Google Pixel 6a
4,8
6 recensioni prodotto
Il miglior prezzo online per Google Pixel 6a è di 177,00 €
Grafico prezzi
Scheda tecnica
Scheda tecnica Google Pixel 6a
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | |
| Processore | Tensor |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Titan M2 |
| Numero di Core | 8 core |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.1 " |
| Risoluzione display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Densità di Pixel | 429 ppi (punti per pollice) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 178 g |
| Larghezza | 71.8 mm |
| Profondità | 8.9 mm |
| Altezza | 152.2 mm |
| Durata | |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 5G |
| Formato SIM card | NanoSIM + eSIM,NanoSim + eSIM |
| Standard 3G | HSDPA,HSPA+,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Memoria | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera | 12.2 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 8 MP |
| Flash | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.55" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1.4 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1.25 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77 ° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 114 ° |
| Zoom digitale | 5 x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1.12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 84 ° |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 1080p,2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS),Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 4410 mAh |
| Ricarica wireless | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Sage |
| Resistenza | Antipolvere,Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Radio | No |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria espandibile | No |
| Connessioni | |
|---|---|
| NFC | Sì |