Grafico prezzi
Video
Scheda tecnica
Scheda tecnica Oppo A54s
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | MediaTek |
| Processore | Helio G35 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2.3 GHz |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.5 " |
| Risoluzione display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia display | LCD |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 75.6 mm |
| Profondità | 8.4 mm |
| Altezza | 163.8 mm |
| Durata | |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Indice di riparabilità | 6.9 |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 4G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Interfaccia del sistema operativo | ColorOS 11.1 |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 8 MP |
| Flash | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2.2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
| Zoom digitale | 5 x |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Touch screen | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Pearl Blue |
| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |










