Grafico prezzi
Scheda tecnica
Scheda tecnica Oukitel C21
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | MediaTek |
| Processore | Helio P60 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.4 " |
| Risoluzione display | 1080 x 2310 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LTPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.2:9 |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Densità di Pixel | 398 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia display | LTPS |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 170 g |
| Larghezza | 75.5 mm |
| Profondità | 8.75 mm |
| Altezza | 157.3 mm |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 4G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Certificazione | GMS,CE,FCC,ROHS,WEEE |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 10 |
| Servizi di social network supportati | Facebook,Instagram,Twitter,WhatsApp |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Fotocamera | 16 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 20 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 480p,720p,1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 4000 mAh |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Touch screen | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G72 MP3 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Radio | Sì |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
| Foto e Video | |
|---|---|
| Flash | Sì |


