OnePlus 7 Pro 256GB
5
3 recensioni prodotto
Il miglior prezzo online per OnePlus 7 Pro 256GB è di 279,99 €
Grafico prezzi
Ulteriori info
Recensione prodotto
Scheda tecnica
Scheda tecnica OnePlus 7 Pro 256GB
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Processore | 855 |
| Frequenza del processore | 2.84 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Litografia processore | 7 nm |
| Numero di Core | 8 core |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.67 " |
| Risoluzione display | 3120 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Fluid AMOLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19.5:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 516 ppi (punti per pollice) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 206 g |
| Larghezza | 75.9 mm |
| Profondità | 8.8 mm |
| Altezza | 162.6 mm |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 4G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | CDMA,UMTS,WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | Edge,GPRS,GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | APT-X |
| Tecnologia aptX | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPPDDR4X |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 9.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 16 MP |
| Flash | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0.8 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 117 ° |
| Zoom ottico | 3 x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Gestione chiamata | |
|---|---|
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 4000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Touch screen | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Nebula Blue |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica wireless | Sì |
| Adattatore grafico | Adreno 640 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia,Calcolatrice,Calendario |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone,Menu,Tasti a scelta rapida |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | AAC,AAC+,AC3,AMR,AMR-NB,AMR-WB,APE,EAC3,FLAC,IMY,M4A,Medio,MP3,OGG,WAV,WMA |
| Formati video supportati | 3GP,AVI,FLV,H.265,MKV,MOV,MP4,TS,WEBM,WMV |
| Formati immagini supportati | BMP,GIF,JPEG,PNG |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
| Sensori | Sensor core,Sensore laser,sensore giroscopico,Riconoscimento impronte digitali,Sensore di prossimità,Sensore luce ambientale,Accelerometro,bussola digitale |
| Connessioni | |
|---|---|
| NFC | Sì |





