Samsung C27T550FDR
5
1 recensione prodotto
Il miglior prezzo online per Samsung C27T550FDR è di 0,00 €
Grafico prezzi
Scheda tecnica
Scheda tecnica Samsung C27T550FDR
| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 27 " |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 Pixel,Full HD |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Jack DC-in | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 613.2 mm |
| Profondità (con supporto) | 249.6 mm |
| Altezza (con supporto) | 458.1 mm |
| Peso (con supporto) | 5100 g |
| Larghezza (senza supporto) | 613.2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 112.5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 369.7 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
| Consumi | 23 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 698 mm |
| Profondità imballo | 452 mm |
| Altezza imballo | 199 mm |
| Peso dell'imballo | 6800 g |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -3 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | HDMI |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Blu,Grigio |
| Prestazione | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Generale | |
|---|---|
| Classe energetica (vecchia) | A+ |











