Epson WorkForce Pro WF-7840DTWF
4
1 recensione prodotto
Il miglior prezzo online per Epson WorkForce Pro WF-7840DTWF è di 257,00 €
Grafico prezzi
Scheda tecnica
Scheda tecnica Epson WorkForce Pro WF-7840DTWF
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 515 mm |
| Profondità | 450 mm |
| Altezza | 350 mm |
| Peso | 20600 g |
| Velocità di stampa | |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 12 ppm |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 16 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 9 ppm |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Scansione | |
|---|---|
| Scansione | Scansione a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione ottica scanner | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud |
| Formati immagini supportati | BMP,JPEG,TIFF,PNG |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Fax a colori |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità di trasmissione massima | 33.6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 200 |
| Inoltro fax a | E-mail,Cartella,PC |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumo di energia durante la copia | 20 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 8.8 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wireless | Sì |
| Ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA-AES |
| Protocolli di gestione | SNMP,HTTP,DHCP,BOOTP,APIPA,DDNS,mDNS,SNTP,SLP,WSD,LLTD,Ping |
| Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Carta | |
|---|---|
| Formati di stampa | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| Supporti | Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal,Letter |
| Dimensioni buste | 10,C4,C6,DL |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 256 g/m² |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 524 mm |
| Profondità imballo | 589 mm |
| Altezza imballo | 457 mm |
| Peso dell'imballo | 23640 g |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
| Polling fax supportato | Sì |
| Protocolli di rete supportati | TCP,IPv4, TCP,IPv6 |
| Macchia d'inchiostro | 3.8 |
| Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black,256 nozzles per colour |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 4.3 " |
| Touch screen | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | No |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Numero di cartucce | 4 |
| Colori di stampa | Nero,Ciano,Magenta,Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC,P-R |
| Paese di origine | Indonesia |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Peso del pallet | 0 g |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Quantità per pallett | 8 pz |
| Peso del pallet (UK) | 0 g |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 2 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 8 pz |
| Capacità di ingresso e uscita | |
|---|---|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità di produzione totale | 125 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Stampanti multifunzione |
| Scanner | |
|---|---|
| Tipo scanner | CIS |


