Grafico prezzi
Scheda tecnica
Scheda tecnica Alcatel 3T 10
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | MT8765B |
| Frequenza del processore | 1.28 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria | |
|---|---|
| RAM installata | 2 GB |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 10.1 " |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 800 x 1280 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tipologia HD | WXGA |
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 260 mm |
| Profondità | 156.6 mm |
| Altezza | 8.95 mm |
| Peso | 440 g |
| Formati media | |
|---|---|
| Formati audio supportati | AAC-LC,AAC-LD,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,HE-AAC v2,MIDI,MP3,PCM,Vorbis,Wave |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Caratteristiche del telefono | |
|---|---|
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 16 GB |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Memoria utente | 10.5 GB |
| Messaggistica | |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Video messaggio | Sì |
| Immissione testo T9 | Sì |
| Sì | |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android,Android 9.0 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 2 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2.8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1.65 µm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1.65 µm |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 4080 mAh |
| Tempo di ricarica | 4 h |
| Durata batteria | 670 h |
| Riproduzione video continua (max) | 4.5 h |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Autonomia in standby (2G) (max) | 670 h |
| Design | |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Blu |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Sensori | |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| 4G | Sì |










