Grafico prezzi
Scheda tecnica
Scheda tecnica Nextbase 222
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| EAN3 | 5060384255668 |
| Display | |
|---|---|
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensione display | 2.5 " |
| Touch screen | No |
| Audio | |
|---|---|
| Registrazione audio | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Interfacce | Micro-USB |
| Jack DC-in | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 82 mm |
| Profondità | 46 mm |
| Altezza | 46 mm |
| Peso | 79 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Tipologia alimentazione | Batteria,Accendisigari |
| Tensione di esercizio | 12 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 24 V |
| Batteria inclusa | Sì |
| Voltaggio di uscita | 3.7 V |
| Corrente d'uscita | 2 A |
| Durata della batteria | 15 min |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipi schede di memoria | MicroSDHC,MicroSDXC |
| Supporto di memorizzazione integrato | No |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 15.3 mm |
| Profondità imballo | 6.62 mm |
| Altezza imballo | 12.5 mm |
| Peso dell'imballo | 403 g |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Software forniti | MyNextbase Player - Windows 7,OSX 10.9 |
| Fermo immagine | |
|---|---|
| Modalità foto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | No |
| Funzione Fotocamera | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Nastro autoadesivo | Sì |
| Adattatore per accendisigari incluso | Sì |
| Tappo a suzione | No |
| Caricatore | Sì |
| Supporto | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Cavi inclusi | Mini-USB |
| Accessori inclusi | Vdc Car Power Cable,Cable Tidy Tool,Click & Go Powered Mounts: Adhesive |
| Quantità per pacco | 7 pz |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 280 mAh |
| Peso della batteria | 6 g |
| Prestazione | |
|---|---|
| Tipologia HD | HD |
| numero di telecamere | 1 |
| Sensore G-shock | No |
| GPS integrato | No |
| Risoluzione della fotocamera principale | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Ready | Sì |
| Angolo di visualizzazione della fotocamera principale | 140 ° |
| Risoluzione del sensore della fotocamera principale | 2.12 MP |
| Visione notturna | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Formati di compressione video | MP4 |
| Range di apertura (F-F) | 1,6 - 1,6 |
| Registrazione automatica | Sì |
| Visibilità notturna perfezionata | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 4 m |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Rilevamento incidente | No |
| Protezione file di emergenza | Sì |
| Registrazione del ciclo video | Sì |
| Registrazione | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Paese di origine | Cina |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | EAR99 |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8525890000 |
| Quantità per pallett | 720 pz |
| Larghezza scatola principale | 280 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 330 mm |
| Altezza scatola principale | 370 mm |
| Peso del cartone principale | 9300 g |
| GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 5060384255668 |
| Quantità per cartone principale | 20 pz |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Dash cam |
| Peso | 79 g |




