Tutto ok
Scritto da antonino.blumax il 08/12/2023 Acquistato da Iglm Store
Recensione verificata
Tutto come previsto
| Memoria | |
|---|---|
| Slot per la scheda di memoria | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 245 mm |
| Profondità | 290 mm |
| Altezza | 55 mm |
| Peso | 249 g |
| Interasse diagonale | 213 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 18 W |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di corrente output AC | 0.5 A |
| Consumo energetico (trasmettitore) (max) | 1200 mA |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Tipo di imballo | Scatola |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Funzioni di controllo del movimento | Arretrato,Verso il basso,Avanti,Girare a sinistra,Girare a destra,Verso l'alto |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Megapixel | 12 MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 |
| Modalità video supportate | 1080p,1520p,2160p |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3") |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Angolo di campo visivo | 83 ° |
| Bitrate con una risoluzione video massima | 100 Mbit/s |
| Formati video supportati | AVC,H.264,MP4,MPEG4,Crudo |
| Velocità otturatore | 4-1 / 8000 s |
| Visione dal vivo | Sì |
| Risoluzione massima immagine | 4000 x 3000 Pixel |
| Formati immagini supportati | JPEG,Crudo |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Batterie incluse | Sì |
| Cacciavite incluso | Sì |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Elica/Eliche di ricambio inclusa(e) | Sì |
| Contenuto della confezione | 1x Aircraft,1x Remote control,1x Intelligent Flight Battery,1x Spare propellers (pair),1x Type C cable,1x Protective camera cover,1x RC cable (USB Type C connector),1x RC cable (Lightning connector),1x RC cable (standard Micro USB connector),1x Replacement sticks (pair),6x Spare screw,1x Screwdriver |
| Batteria | |
|---|---|
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 2250 mAh |
| Voltaggio della batteria | 7.7 V |
| Peso della batteria | 86.2 g |
| Capacità della batteria | 17.32 Wh |
| Tempo di funzionamento | 31 min |
| Tecnologia della batteria del trasmettitore | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria del trasmettitore | 5200 mAh |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Fotocamera integrata | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Quadrirotore |
| Colore del prodotto | Nero,Bianco |
| Tipo di costruzione | Pronto da far volare (RTF) |
| Ripiegabile | Sì |
| Adatto per uso esterno | Sì |
| Trasmettitore | |
|---|---|
| Numero di USB | 2 |
| Supporto per dispositivo mobile | Sì |
| Ampiezza massima dispositivo | 92 mm |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Numero di rotori | 4 rotori |
| Velocità massima | 5 m/s |
| Massima distanza di funzionamento | 10000 m |
| Numero di pale dell'elica | 2 |
| Altezza massima di volo | 6000 m |
| Banda di frequenza | 2.4 - 5.8 GHz |
| Accuratezza del volteggio orizzontale | 0.1 m |
| Accuratezza del volteggio verticale | 0.1 m |
| Velocità angolare massima di beccheggio | 130 °/s |
| Massimo angolo di inclinazione | 35 ° |
| Massima velocità di ascensione | 5 m/s |
| Massima velocità di discesa | 3.5 m/s |
| Resistenza al vento massima | 10.5 m/s |
| Durata massima di volo | 31 min |
| Numero di assi | 3 |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
Scritto da antonino.blumax il 08/12/2023 Acquistato da Iglm Store
Recensione verificata
Tutto come previsto
Scritto da gregorio.clerico il 25/04/2022 Acquistato da ByTecno
Recensione verificata
Un drone utile per escursioni e visualizzazioni senza dover spendere un capitale. L'autonomia è di tutto rispetto. La qualità delle immagini in 4K è ottimale per un uso quasi professionale.
Scritto da andrea il 27/01/2021 Acquistato da Eglobalcentral
Recensione verificata
Drone davvero completo nonostante le ridotte dimensioni e peso. Ideale per iniziare con riprese cinematografiche. E41
Scritto da Federico il 30/12/2020 Acquistato da A&D Gaming
Recensione verificata
Avevo gia il dji mini del quale ero molto soddisfatto, il mini 2 per me rasenta la perfezione come drone per uso ricreativo.