ottimo monitor
Scritto da Günther il 22/06/2021 Acquistato da Onlinestore
Recensione verificata
un monitor veramente ottimo, super tagliente schermo e la misura di 27” è ideale per word, Excel o navigare all internet…..
Tra i monitor di Philips, il modello Philips 275E1S rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un prodotto di livello superiore rispetto allo standard medio dei monitor Full HD. Rispetto a prodotti più basilari, infatti, questo monitor offre un’immagine decisamente più definita grazie alla risoluzione QHD di 2560 x 1440 pixel in formato 16:9. Il design è semplice e minimale, con cornici ridotte su tre lati che favoriscono le configurazioni multi schermo ed offrono un notevole colpo d’occhio. Al di sotto della cornice inferiore è presente il pannello di controllo con dei semplici tasti per lo spostamento tra i diversi menù e la selezione delle impostazioni. In questo modo è possibile regolare rapidamente i principali parametri dell’immagine, come luminosità, contrasto e l’attivazione di alcune modalità specifiche. Tra queste, ad esempio, è presente la modalità AMD FreeSync, che permette di ottenere delle immagini sempre fluide grazie alla sincronizzazione verticale dei fotogrammi gestita interamente dal monitor e non dalla componentistica interna del PC. A questa si aggiunge anche la modalità Low Blue Mode, che permette di filtrare le immagini a schermo dalla luce blu, in modo da poter utilizzare il monitor anche per lunghe sessioni senza affaticare eccessivamente la vista. Per quanto riguarda i parametri di rapidità e frequenza di aggiornamento, Philips 275E1S dispone di un tempo di risposta di 4 ms ed un refresh rate di 75 Hz, ideale per ottenere una maggiore fluidità anche in attività come il gaming. A livello di connessioni, infine, Philips 275E1S integra sul retro una porta HDMI, un ingresso DIsplayPort ed una porta VGA analogica.
Philips 275E1S in pillole:
| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 27 " |
| Risoluzione nativa | 2560 x 1440 Pixel,Quad HD |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Tipo di pannello | LED,IPS |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Formato | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 54 - 84 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 49 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.7 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 335.7 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 54 - 84 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 49 - 75 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68.6 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25 % |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB,NTSC |
| Gamma di colori | 93 % |
| Copertura sRGB (tipica) | 104 % |
| Copertura NTSC (tipica) | 93 % |
| Compatibilità 3D | No |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 27 inch,68.6 cm |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ingresso audio | No |
| Uscita audio | Sì |
| HDCP | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 195 mm |
| Altezza (con supporto) | 461 mm |
| Peso (con supporto) | 3990 g |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
| Profondità (senza supporto) | 42 mm |
| Altezza(senza supporto) | 368 mm |
| Peso (senza supporto) | 3300 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi | 23.11 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 655 mm |
| Profondità imballo | 118 mm |
| Altezza imballo | 511 mm |
| Peso dell'imballo | 5710 g |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese,Ceco,DUT,Inglese,Finlandese,Francese,Tedesca,Greco,Ungherese,ITA,Giapponese,Coreano,Polacco,Russo,Cinese semplificato,ESP,Svedese,Cinese tradizionale,Turco,Ucraino |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione,Stand-by |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI,AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X; Windows 10,8.1,8,7 |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync,Sync on Green |
| Ingresso segnale | VGA (Analogue),HDMI (digital, HDCP),DisplayPort x 1 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Certificazione | CCC,CEL,CE Mark,CECP,CU-EAC,TUV-BAUART,TUV/ISO9241-307 |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off,Menu,Brightness,Input,SmartImage Game |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
| Omologazioni | CCC,CEL,CE Mark,CECP,CU-EAC,TUV-BAUART,TUV/ISO9241-307 |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata,Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Con webcam | No |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dati sul riciclaggio | |
|---|---|
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100 % |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
| Generale | |
|---|---|
| Classe energetica (vecchia) | A |
Scritto da Günther il 22/06/2021 Acquistato da Onlinestore
Recensione verificata
un monitor veramente ottimo, super tagliente schermo e la misura di 27” è ideale per word, Excel o navigare all internet…..