Top
Scritto da fillo.degli il 22/10/2025 Variante: Nero Acquistato da Stay On
Recensione verificata
Efficiente e preciso. Unico punto di attenzione usandolo la batteria dura 5/6 giorni al massimo, non i 14 dichiarati.
| Display | |
|---|---|
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 260 x 260 Pixel |
| Touch screen | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 1.3 " |
| Tecnologia display | MIP |
| Display a colori | Sì |
| Diametro display | 33 mm |
| Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass 3 |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | No |
| Wi-Fi | Sì |
| NFC | Sì |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Bluetooth | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 45.6 mm |
| Profondità | 45.6 mm |
| Spessore | 12.9 mm |
| Peso | 49 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Durata batteria | 336 h |
| Durata della batteria | 14 giorno(i) |
| Tempo di standby (Bluetooth spento) | 25 h |
| Durata batteria (modalità GPS) | 16 h |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| ANT+abilitata | Sì |
| GPS | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Orologio sportivo |
| Dimensioni cassa | 46 mm |
| Colore cassa | Grigio,Blu |
| Materiale cassa | Polimero rinforzato con fibra di carbonio (CFRP) |
| Colore cinturino | Grigio,Blu |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Dimensione del cinturino | Taglia unica |
| Forma | Rotondo |
| Materiale della lente | Vetro |
| Misura del polso | 130 - 205 mm |
| colore della fibbia | Nero |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua,Impermeabile |
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Prestazione | |
|---|---|
| Microfono incorporato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Radio FM | No |
| Memoria flash | 4 GB |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Sensori di contatto della frequenza cardiaca | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
| Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Pedometro | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Obiettivi personali | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Modalità orologio | 12h/24h |
| Notifiche intelligenti | Sì |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
| Notifiche del calendario | Sì |
| Notifiche SMS | Sì |
| Timer | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Lettore musica | Sì |
| Allarmi sonori | Sì |
| Altimetro barometrico | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calendario | Sì |
| Cronografo | Sì |
| Allarme del tempo/distanza | No,Sì |
| Intervallo di formazione | Sì |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì |
| Previsioni del tempo | Sì |
| Trasferimento dati del battito cardiaco | Bluetooth/ANT+ |
| Rilevamento automatico attività quotidiana | Sì |
| Attività consigliata | Scalata,Ciclismo,Immersione,Fitness,Golf,Corsa,Nuoto |
| Monitoraggio dell'attività | Sì |
| Controllo musica | Sì |
| Funzione partner virtuale | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Barometro | Sì |
| Termometro | Sì |
| Tipo | Smartwatch e orologi sportivi |
| Pressione resistente all'acqua | 5 ATM |
| Saturimetro | Sì |
| Ore di sonno | Sì |
| Barometro | Sì |
| Altimetro | Sì |
| Bussola | Sì |
| Sistema Operativo | Android,iOS |
Scritto da fillo.degli il 22/10/2025 Variante: Nero Acquistato da Stay On
Recensione verificata
Efficiente e preciso. Unico punto di attenzione usandolo la batteria dura 5/6 giorni al massimo, non i 14 dichiarati.
Scritto da angelini.antonio il 02/02/2025 Variante: Nero Acquistato da Nencini Sport
Recensione verificata
Confermo in tutta sincerità che il prodotto è arrivato nei tempi previsti con un ottimo imballaggio per salvaguardare lo stesso articolo Orologio perfettamente funzionante ad un prezzo inferiore rispetto la casa costruttrice Fornitore altamente professionale e molto disponibile Sportivi vi consiglio vivamente di fare acquisti in totale SICUREZZA
Scritto da frarav il 07/05/2024 Variante: Blu Acquistato da Elettrocasa
Recensione verificata
Ottimo orologio,preciso, leggero e con buona autonomia
Scritto da Andrea il 06/04/2024 Variante: Nero Acquistato da Elettronicshop
Recensione verificata
Credo si tratti di uno dei prodotti Garmin dal miglior rapporto qualità-prezzo. Ottimo salto in avanti rispetto alle precedenti generazioni, tanto in termini di funzioni quanto di qualità, effettiva e percepita. Dal cinturino ai pulsanti, dallo schermo al software, è tutto a un ottimo livello di usabilità e funzionalità. Mancano alcune funzioni riservate ai modelli superiori, certo, ma per la maggioranza degli utenti le ritengo superflue. Da tenere in considerazione la dimensione del quadrante: chi ha il polso piccolo potrebbe preferire la versione 255S con diametro del quadrante di 41mm. Questa introduce tuttavia compromessi in termini di dimensione dello schermo e durata della batteria, entrambe inferiori.
Scritto da Andre il 09/02/2024 Variante: Blu Acquistato da Elettrocasa
Recensione verificata
Prodotto arrivato nei tempi previsti. Tutto perfetto. Orologio in perfette condizioni. Grazie.
Scritto da alessandro-bechis il 09/02/2024 Variante: Blu Acquistato da Elettrocasa
Recensione verificata
Prodotto di buon livello che fornisce tanti dati utili